FC Bayern Spielplan 2022/23
Bundesliga
Spieltermin | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
05.08.2022 | ![]() | 1:6 | : |
14.08.2022 | ![]() | 2:0 | : |
20.08.2022 | ![]() | 0:7 | : |
27.08.2022 | ![]() | 1:1 | : |
03.09.2022 | ![]() | 1:1 | : |
10.09.2022 | ![]() | 2:2 | : |
17.09.2022 | ![]() | 1:0 | : |
30.09.2022 | ![]() | 4:0 | : |
08.10.2022 | ![]() | 2:2 | : |
16.10.2022 | ![]() | 5:0 | : |
22.10.2022 | ![]() | 0:2 | : |
29.10.2022 | ![]() | 6:2 | : |
05.11.2022 | ![]() | 2:3 | : |
08.11.2022 | ![]() | 6:1 | : |
12.11.2022 | ![]() | 0:2 | : |
20.01.2023 | ![]() | : | : |
24.01.2023 | ![]() | : | : |
Champions League
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
07.09.2022 | ![]() | 0:2 |
13.09.2022 | ![]() | 2:0 |
04.10.2022 | ![]() | 5:0 |
12.10.2022 | ![]() | 2:4 |
26.10.2022 | ![]() | 0:3 |
01.11.2022 | ![]() | 2:0 |
14.02.2023 | ![]() | : |
08.03.2023 | ![]() | : |
DFB Pokal
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
31.08.2021 | ![]() | 0:5 |
19.10.2022 | ![]() | 2:5 |
01.02.2023 | ![]() | : |
Die mit * gekennzeichneten Spiele sind noch nicht terminiert.