FC Bayern Spielplan 2023/24
Bundesliga
Spieltermin | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
18.08.2023 | ![]() | 0:4 | : |
27.08.2023 | ![]() | 3:1 | : |
02.09.2023 | ![]() | 1:2 | : |
15.09.2023 | ![]() | 2:2 | : |
23.09.2023 | ![]() | 7:0 | : |
30.09.2023 | ![]() | 2:2 | : |
08.10.2023 | ![]() | 3:0 | : |
21.10.2023 | ![]() | 1:3 | : |
28.10.2023 | ![]() | 8:0 | : |
04.11.2023 | ![]() | 0:4 | : |
11.11.2023 | ![]() | 4:2 | : |
24.11.2023 | ![]() | 0:1 | : |
02.12.2023 | ![]() | : | : |
09.12.2023 | ![]() | : | : |
17.12.2023 | ![]() | : | : |
20.12.2023 | ![]() | : | : |
12.01.2024 | ![]() | : | : |
Champions League
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
20.09.2023 | ![]() | 4:3 |
03.10.2023 | ![]() | 1:2 |
24.10.2023 | ![]() | 1:3 |
08.11.2023 | ![]() | 2:1 |
29.11.2023 | ![]() | 0:0 |
12.12.2023 | ![]() | : |
DFB Pokal
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
26.09.2023 | ![]() | 0:4 |
01.11.2023 | ![]() | 2:1 |
Die mit * gekennzeichneten Spiele sind noch nicht terminiert.