FC Bayern Spielplan 2022/23
Bundesliga
Spieltermin | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
28.01.2023 | ![]() | 6:1 | 1:1 |
05.02.2023 | ![]() | 0:2 | 2:4 |
11.02.2023 | ![]() | 7:0 | 3:0 |
18.02.2023 | ![]() | 1:1 | 3:2 |
26.02.2023 | ![]() | 1:1 | 3:0 |
04.03.2023 | ![]() | 2:2 | 1:2 |
11.03.2023 | ![]() | 0:1 | 5:3 |
19.03.2023 | ![]() | 0:4 | 2:1 |
01.04.2023 | ![]() | 2:2 | 4:2 |
08.04.2023 | ![]() | 0:5 | 0:1 |
15.04.2023 | ![]() | 2:0 | 1:1 |
22.04.2023 | ![]() | 2:6 | 3:1 |
30.04.2023 | ![]() | 3:2 | 2:0 |
06.05.2023 | ![]() | 1:6 | 1:2 |
13.05.2023 | ![]() | 2:0 | 6:0 |
20.05.2023 | ![]() | 1:1 | 1:3 |
27.05.2023 | ![]() | 1:1 | 1:2 |
Champions League
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
07.09.2022 | ![]() | 0:2 |
13.09.2022 | ![]() | 2:0 |
04.10.2022 | ![]() | 5:0 |
12.10.2022 | ![]() | 2:4 |
26.10.2022 | ![]() | 0:3 |
01.11.2022 | ![]() | 2:0 |
14.02.2023 | ![]() | 0:1 |
08.03.2023 | ![]() | 2:0 |
11.04.2023 | ![]() | 3:0 |
19.04.2023 | ![]() | 1:1 |
DFB Pokal
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
31.08.2021 | ![]() | 0:5 |
19.10.2022 | ![]() | 2:5 |
01.02.2023 | ![]() | 0:4 |
04.04.2023 | ![]() | 1:2 |
Die mit * gekennzeichneten Spiele sind noch nicht terminiert.